ลำดับ | รหัสหลักสูตร | หลักสูตรปรับปรุง | ชื่อหลักสูตร | สถานะ | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25481441101127 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
2 | 25481441102376 | พ.ศ. 2559 | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
3 | 25481441102376 | พ.ศ. 2564 | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
4 | 25481441102499 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
5 | 25531441104115 | พ.ศ. 2562 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
6 | 25481441100993 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
7 | 25471441101003 | พ.ศ. 2558 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
8 | 25471441101014 | พ.ศ. 2559 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
9 | 25471441101014 | พ.ศ. 2564 | หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
10 | 25481441103941 | พ.ศ. 2562 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
11 | 25481441100194 | พ.ศ. 2561 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
12 | 25481441100194 | พ.ศ. 2566 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
13 | 25481441102736 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
14 | 25481441101026 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
15 | 25481441101037 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
16 | 25481441101048 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
17 | 25481441106909 | พ.ศ. 2562 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
18 | 25471441101036 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
19 | 25481441101004 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
20 | 25471441101824 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
21 | 25481441101083 | พ.ศ. 2559 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
22 | 25481441101083 | พ.ศ. 2564 | หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
23 | 25601441100827 | พ.ศ. 2560 | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
24 | 25601441100827 | พ.ศ. 2565 | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
25 | 25481441108147 | พ.ศ. 2558 | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย |
ปิดหลักสูตรสมบูรณ์ มติสภามหาวิทยาลัยปิดหลักสูตร |
Download |