| ลำดับ | รหัสหลักสูตร | หลักสูตรปรับปรุง | ชื่อหลักสูตร | สถานะ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25681448003861 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 2 | 25481441102444 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 3 | 25481441102398 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 4 | 25481441101116 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 5 | 25481441102409 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 6 | 25481441102422 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 7 | 25481441101116 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 8 | 25481441102422 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 9 | 25481441102409 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 10 | 25481441102433 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 11 | 25501441102615 | พ.ศ. 2561 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 12 | 25501441102615 | พ.ศ. 2566 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 13 | 25481441102411 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 14 | 25511441103628 | พ.ศ. 2561 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 15 | 25511441103628 | พ.ศ. 2566 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 16 | 25481441102444 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 17 | 25481441102398 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 18 | 25501441109883 | พ.ศ. 2561 | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 19 | 25501441109883 | พ.ศ. 2566 | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 20 | 25631446003391 | พ.ศ. 2563 | [ ฉบับภาษาไทย ] หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 21 | 25631446003391 | พ.ศ. 2563 | [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 22 | 25641444000429 | พ.ศ. 2564 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ |
ปิดหลักสูตรสมบูรณ์ มติสภามหาวิทยาลัยปิดหลักสูตร |
Download |