| ลำดับ | รหัสหลักสูตร | หลักสูตรปรับปรุง | ชื่อหลักสูตร | สถานะ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25481441102534 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรสาธารสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 2 | 25481441102578 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 3 | 25531441101966 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 4 | 25501441102604 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 5 | 25531441101977 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 6 | 25481441102523 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 7 | 25471441101431 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 8 | 25481441102567 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 9 | 25501441102604 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 10 | 25481441102545 | พ.ศ. 2568 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 11 | 25661444005135 | พ.ศ. 2566 | หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 12 | 25501441102604 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 13 | 25481441107337 | พ.ศ. 2559 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 14 | 25481441107337 | พ.ศ. 2564 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 15 | 25481441102556 | พ.ศ. 2561 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 16 | 25481441102556 | พ.ศ. 2566 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 17 | 25481441102545 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 18 | 25481441102512 | พ.ศ. 2561 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 19 | 25481441102512 | พ.ศ. 2566 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 20 | 25471441101429 | พ.ศ. 2561 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 21 | 25471441101429 | พ.ศ. 2566 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 22 | 25531441101966 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 23 | 25531441101977 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 24 | 25481441102578 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 25 | 25471441101431 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 26 | 25481441102523 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 27 | 25481441102567 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 28 | 25481441102534 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรสาธารสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 29 | 25631441100047 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 30 | 25631441100069 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 31 | 25640044000863 | พ.ศ. 2564 | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 32 | 25661444000319 | พ.ศ. 2566 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 33 | 25511441108681 | พ.ศ. 2561 | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 34 | 25511441108681 | พ.ศ. 2566 | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 35 | 25501441109872 | พ.ศ. 2560 | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 36 | 25501441109872 | พ.ศ. 2565 | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 37 | 25481441102591 | พ.ศ. 2558 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก |
ปิดหลักสูตรสมบูรณ์ มติสภามหาวิทยาลัยปิดหลักสูตร |
Download |
| 38 | 25481441102501 | พ.ศ. 2556 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ |
ปิดหลักสูตรสมบูรณ์ มติสภามหาวิทยาลัยปิดหลักสูตร |
Download |