| ลำดับ | รหัสหลักสูตร | หลักสูตรปรับปรุง | ชื่อหลักสูตร | สถานะ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25611441100080 | พ.ศ. 2561 | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 2 | 25611441100080 | พ.ศ. 2566 | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 3 | 25611441100082 | พ.ศ. 2561 | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 4 | 25611441100082 | พ.ศ. 2566 | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 5 | 25631441100048 | พ.ศ. 2563 | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 6 | 25631441100048 | พ.ศ. 2564 | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 7 | 25631441100048 | พ.ศ. 2565 | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 8 | 25481441109014 | พ.ศ. 2560 | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 9 | 25481441109014 | พ.ศ. 2565 | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 10 | 25621441100058 | พ.ศ. 2562 | หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 11 | 25621441100058 | พ.ศ. 2565 | หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | เปิดสอนอยู่ปัจจุบัน | Download |
| 12 | 25501441109859 | พ.ศ. 2554 | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
ปิดหลักสูตรสมบูรณ์ มติสภามหาวิทยาลัยปิดหลักสูตร |
Download |
| 13 | 25501441110309 | พ.ศ. 2556 | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา |
ปิดหลักสูตรสมบูรณ์ มติสภามหาวิทยาลัยปิดหลักสูตร |
Download |